

簡要描述:上海艾研專業(yè)代理銷售美國奧利龍各系列產(chǎn)品,咨詢。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2024-08-16
訪 問 量:2603詳細介紹
| 測量范圍 | EPA180.1:0.001-4000NTU | ISO-NEPH(7027):0-150FNU |
| ISO(ABSB):40-4000FAU | IR-RATIO:0-4000NTU | |
| EBC:0-24.5EBC | ASBC:0-236ASBC | |
| WHITE%T:0-100%T | IR%T:0-100%T | |
| 分辨率 | 0.001NTU(0-0.999) | 0.01NTU(1-99.99) |
| 0.1NTU(100-999.9) | 1NTU(大于1000NTU) | |
| 精度 | ±2%讀數(shù)(0-500NTU) | ±3%讀數(shù)(500-1000NTU) |
| ±5%讀數(shù)(大于1000) | ||
| 重復(fù)性 | 0.01NTU或±1%讀數(shù) | |
| 響應(yīng)時間 | 小于 8秒 | |
| 校正 | 0.0NTU、1.0NTU、10NTU、100NTU、1000NTU五點標準校正 | |
| 特性 | 自動光路選取,自動量程選擇 | |
| 外形美觀,IP67防水設(shè)計,重量輕,不超過1KG | ||
| 電池使用壽命長,2500小時(4*1.5V堿性電池) | ||
| 100組數(shù)據(jù)儲存,RS232數(shù)據(jù)輸出 | ||
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃